
《広島地区限定セミナー》
                  『CFD/CAEのレベルアップと業務効率化セミナー』のご案内
                  迅速・簡単・大規模対応CFDプリ&ポストプロセッサ/
                     メッシュモーフィング/ターボ機械の性能向上/構造性能の最適化
                
                ~
                流体解析・構造解析の業務効率化と最適設計の最新技術を一挙にご紹介~ 
                
                
                                  7月25日(金)広島
主催:株式会社ヴァイナス 協賛:日本アイ・ビー・エム株式会社 
                   
                  
				
| 流体解析・構造解析の業務効率化と最適設計の実務適用を進める エンジニアの方に最適なセミナーです。 | 
広島にて開催いたしました本会はご好評のうちに無事終了いたしました。 
ご参加頂きましたお客様ならびにご協力頂きました皆様には深く御礼申し上げます。 
| │ 開催要項 │ プログラム │ ご質問への回答集(Q&A) │ | 
|  | ||||
|   | ||||
| 
 | ||||
| ご挨拶 | ||||
|  | ||||
| 平成20年7月吉日 株式会社ヴァイナス 代表取締役社長 藤川 泰彦 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は一方ならぬご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 敬具 | ||||
|  | ||||
| ご紹介製品 | ||||
|  | ■ FieldView 12.1 CFDインテリジェント・ポストプロセッサ 流体解析用ポストプロセッサのデファクトスタンダード! 大規模・非定常データの読込速度が大幅に向上し、 CG機能が強化されプレゼンテーション力がさらにアップ! | |||
| (左の画像) テクスチャマッピングによる背景画像と解析結果とのポスト処理 FieldView image Courtesy of Intelligent Light. Space Shuttle simulation courtesy of NASA Johnson Space Center. | ||||
|  | ||||
|  | ■ Pointwise 新製品!!
                  流体・構造解析用 高品質メッシュジェネレータ 同じく流体解析用メッシュジェネレータのデファクトスタンダード Gridgenのコンセプトをそのまま引継ぎ、操作性が大幅に向上した新メッシュジェネレータ製品! | |||
| (左の画像) Pointwiseのシンプルで扱いやすい操作メニュー例 | ||||
|  | ||||
|  | ■ SCULPTOR V2.0 メッシュモーフィング&流体最適設計システム CFD用メッシュモーフィングの代表ツール!最適形状をネイティブCADにフィードバック!Tスプラインカーブ・円筒座標系など強力な機能を多数搭載! | |||
| (左の画像) カーブ走行時を考慮した車体空力性能向上事例 | ||||
|  | ||||
|  | ■ FINE/Turbo V8 ターボ機械専用に開発された強力な総合CFDシステム! Non Linear Harmonicでターボ機械の性能予測精度をワンランクアップ! | |||
|   | ||||
|  | ■ TOSCA 6.1 Audi、BMW、FEVをはじめドイツ自動車業界が全面採用した重量軽減のための デファクトスタンダード! 製品軽量化と強度向上を実現する構造最適設計支援システム! | |||
| (左の画像) トランスバース・リンクのトポロジー最適化: 応力の45%削減と重量の10%削減(画像提供:AUDI AG) | ||||
|  | ||||
セミナー 開催要項
|  | |||||||||||
| ■開催日時と会場 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  | |||||||||||
※記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
以上




