最新ニュース|WHAT'S NEW
FrontFlow/redのための「Pointwise・FieldView 無料体験セミナー」
~昨年大好評だったセミナーがパワーアップ!~
~メッシュ生成からソルバ実行、可視化評価までを1日で無料体験できます!~
【東 京】 2月4日(木)、5日(金)/株式会社ヴァイナス 東京営業所(AIOS五反田ビル 本館会議室)
※2月4日(木)、5日(金)の東京会場はご好評につき満席となりました。
【大 阪】 2月9日(火)/株式会社ヴァイナス 本社 セミナールーム(京阪堂島ビル 5F)

軽量化のための構造最適設計コンサルティングサービス実施中!
自動車メーカー・航空機メーカー出身の設計実務経験を積んだエンジニアが、はじめにご相談を無料にてお受けいたしております。是非、この機会にお問い合わせ下さい。

開催レポート
エンジン設計のための革新的熱流体解析システム「CONVERGEの紹介セミナー」
下記日程で開催されましたエンジン設計のための革新的熱流体解析システム「CONVERGEの紹介セミナー」の開催レポートを公開いたしました。
【東 京】12月 2日(水)/株式会社ヴァイナス 東京営業所(AIOS五反田ビル 本館会議室)
【名古屋】12月 4日(金)/刈谷市産業振興センター 3F 305会議室
【大 阪】12月 9日(水)/株式会社ヴァイナス 本社 セミナールーム(京阪堂島ビル 5F)

[メディア掲載情報]モノづくりスペシャリストのための情報ポータル「@IT MONOist」
「実務経験者が教える ターボ機器設計解析の勘所」を連載しています。
第5回 実験の限界と流体シミュレーションの利点 NEW!
第4回 コンピュータの中で、羽根車を回す

製品情報|PRODUCT INFOMATION
| 2009.12.14 | 新バージョン ノンパラメトリック構造最適設計システム「TOSCA 7.0」リリース |
|---|---|
| 2009.11.16 | 新バージョン 流体解析用インテリジェント・ポストプロセッサ「FieldView 12.2」リリース |
イベント・セミナー|EVENT & SEMINAR
| 2010.01.15 | 【東京】 2月4日(木)、2月5日(金)、【大阪】 2月9日(火) ヴァイナス主催 FrontFlow/redのための「Pointwise・FieldView 無料体験セミナー」 協力:株式会社数値フローデザイン |
|---|---|
| 2010.01.13 | 【東京】 3月18日(木)・19日(金) 国際自動車素材・加工展実行委員会主催 第2回 国際自動車素材・加工展(IAMP) にて発表予定 /東京ビッグサイト |
| 2010.01.12 | 【東京】 2月17日(水)・18日(木)・19日(金) nano tech実行委員会主催 nano tech 2010 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 ベルギー王国大使館 ワロン地域政府貿易・外国投資振興庁 貿易振興部ブースにて出展予定 /東京ビッグサイト東4・5・6ホール&会議棟 |
| 2010.01.05 | 【東京】1月26日(火) ターボ機械協会主催ターボ機械協会 第90回セミナーにて発表予定/機械振興会館6階67号室 |
| 2009.11.12 | 【東京】12月 2日(水)、【名古屋】12月 4日(金)、【大阪】12月 9日(水) ヴァイナス主催 エンジン設計のための革新的熱流体解析システム「CONVERGEの紹介セミナー」開催 |
お知らせ|INFOMATION
| 2010.01.21 | 日刊工業新聞 「モノづくり」にTOSCAと自動車業界向けの軽量化設計コンサルティング事業についての記事が掲載されました。 |
|---|---|
| 2009.11.10 | 日刊自動車新聞 「ものづくり最前線」に弊社社長のインタビュー記事が掲載されました。 |
| 2009.11.05 | フジサンケイビジネスアイ 成長企業・VBに「ヴァイナス、エンジン燃焼解析ソフト販売 車の環境性能向上サポート」が掲載(新聞・WEB)されました。 |
| 2009.10.21 | 日刊工業新聞 「IT界の中枢へ」に新製品のOofelie Multiphysics 2010とVINAS Users Conference 2009の記事が掲載されました。 |















