CFD(流体解析)可視化ポストプロセッサ FieldView
対応ソルバ・データ形式
FieldView ダイレクトリーダ・対応ソルバ一覧
| ソルバ名 | ダイレクト リーダ |
FieldView Parallel 並列処理対応 |
開発元 |
|---|---|---|---|
| AcuSolve | ◯ | Altair Engineering | |
| ANSYS-FIDAP | ◯ | ANSYS | |
| ANSYS-FLUENT | ◯ | ANSYS | |
| AVUS | ◯ | Air Force Research Lab | CGNS Structured | ◯ | OPEN NEUTRAL FORMAT |
| FaSTAR | ◯ | 宇宙航空研究開発機構 | |
| FLOW-3D ® | ◯ | Flow Sciences, Inc. | |
| LS-DYNA | ◯ | Livermore Software Technology Corporation | |
| NPARC/WIND | ◯ | NPARC Alliance | |
| HELYX ® | ◯ | 並列処理対応 | Engys |
| OpenFOAM | ◯ | 並列処理対応 | The OpenFOAM Foundation |
| OVERFLOW-2 | ◯ | 並列処理対応 | Nasa Langley Research Center |
| PHOENICS | ◯ | Concentration Heat And Momentum Ltd. | |
| PLOT3D | ◯ | 並列処理対応 | OPEN NEUTRAL FORMAT |
| Pratt | ◯ | Pratt Whitney | |
| SC/Tetra | ◯ | Software Cradle Co., Ltd. | |
| scFLOW | ◯ | Software Cradle Co., Ltd. | |
| SCRYU | ◯ | Software Cradle Co., Ltd. | |
| scSTREAM | ◯ | Software Cradle Co., Ltd. | |
| STL | ◯ | Stereolithographic CAD | |
| UH3D | ◯ | ESI Group | |
| ultraFluidX | ◯ | 並列処理対応 | Altair Engineering |
| VTK | ◯ | Kitware | |
| Wind-US | ◯ | NPARC Alliance |
FieldView 汎用データリーダ・対応ソルバ一覧
| ソルバ名 | 汎用データ リーダ |
FieldView Parallel 並列処理対応 |
開発元 |
|---|---|---|---|
| AcuSolve | FV-UNS | 並列処理対応 | Altair Engineering |
| ANSYS-CFX | FV-UNS | ANSYS | |
| ANSYS-DROP3D | FV-UNS | ANSYS | |
| ANSYS-FENSAP | FV-UNS | ANSYS | |
| ANSYS-FIDAP | FV-UNS | ANSYS | |
| ANSYS-FLUENT | FV-UNS | 並列処理対応 | ANSYS |
| ANSYS-POLYFLOW | FV-UNS | ANSYS | |
| AVL FIRE | FV-UNS | AVL | |
| BANFF | FV-UNS | Reaction Engineering International | |
| BANFF | PLOT3D | 並列処理対応 | Reaction Engineering International |
| CFD-ACE | PLOT3D | 並列処理対応 | ESI Group |
| CFD++ | FV-UNS | 並列処理対応 | Metacomp Technologies |
| COBALT | FV-UNS | Cobalt Solutions, LLC | |
| COBALT60 | FV-UNS | Cobalt Solutions, LLC | |
| CONVERGE | FV-UNS | Convergent Science, Inc | |
| FaSTAR | FV-UNS | 宇宙航空研究開発機構 | |
| FINE/Turbo | PLOT3D | 並列処理対応 | NUMECA International |
| FrontFlow/blue | FV-UNS | 並列処理対応 | 東京大学 生産技術研究所 革新的シミュレーション研究センター |
| FrontFlowRed | FV-UNS | 並列処理対応 | 東京大学 生産技術研究所 革新的シミュレーション研究センター |
| FUN3D | FV-UNS | NASA | |
| GASP | FV-UNS | Aerosoft, Inc. | |
| GLACIER | PLOT3D | 並列処理対応 | Reaction Engineering International |
| HAVOC | PLOT3D | 並列処理対応 | Corvid Technologies, Inc. |
| KIVA | FV-UNS | Los Alamos Natl Lab | |
| OpenFOAM | FV-UNS | The OpenFOAM Foundation | |
| PowerFLOW | FV-UNS | Exa Corporation | |
| RavenCFD | FV-UNS | Corvid Technologies, Inc. | |
| SAMARC | FV-UNS | CREATE-AV, US DoD HPC | |
| SC/Tetra | FV-UNS | Software Cradle Co., Ltd. | |
| scSTREAM | FV-UNS | Software Cradle Co., Ltd. | |
| STAR-CD | FV-UNS | 並列処理対応 | CD Adapco |
| STAR | FV-UNS | 並列処理対応 | CD Adapco |
| STAR-CCM+ | FV-UNS | 並列処理対応 | CD Adapco |
| Tetrex | FV-UNS | Tetra Research | USM3D | FV-UNS | NASA |
| VECTIS | FV-UNS | Ricardo |
開発元の米国 Tecplot社では、上記に記されたソルバからの出力について、FieldView Parallelでの処理が可能な出力の確認を行っております。
・ダイレクトリーダとは、ソルバのネイティブファイルを直接読み込む機能です。
・汎用データリーダにて、FV-UNSに対応している場合は、ソルバ側がFV-UNS形式の出力もしくは変換に対応していることを意味します。
・FV-UNSとは、FieldView専用ファイル形式のことです。(FieldView Unstructured file)
・FrontFlow/blue については分割ファイルに対応しています。 FrontFlow/red については、マルチグリッド型 FV-UNSファイル出力が可能です。
・ANSYS FLUENT のcas/datの圧縮ファイル(.gz)をサポートしていません。読み取るにはファイルを解凍する必要があります。