| 設計実務の即戦力! 汎用解析ソルバに対応!! スピーディな軽量化と最適設計が可能!!! |
| ノンパラメトリック 構造最適設計システム TOSCA(トスカ)は軽量化と構造最適設計のための強力な設計業務効率化システムです。製造上の制約条件を考慮し、静強度だけでなく耐久性や材料・形状・接触の非線形現象を考慮したさらに上位の最適設計により、既存の概念に捉われない設計案を導き出し、強度の限界まで軽量化を行うことが可能です。 また、音響解析・周波数応答解析に対応した最適設計により、音響特性・振動特性アップが効率的に行えます。大規模なモデルで複数の設計目的を同時に考慮した最適化に対応し飛躍的な設計効率アップ・開発コストダウンを支援します。 |
特長 |
|
|---|---|
|
![]() トポロジ最適化と形状最適化の設計プロセスへの統合化が |
最新ニュース|What's New
| 2010.08.20 | TOSCA適用事例集(冊子)大幅に追加!只今、無料進呈中!今すぐお申込みください。 |
|---|---|
| 2010.08.19 | お申し込み受付中!9/16(木)「TOSCA無料体験セミナー(大阪)」 |
| 2010.08.19 | お申し込み受付中!9/10(金)「TOSCA無料体験セミナー(東京)」 |
| 2010.08.19 | 動画UP!適用へのヒント「摩擦を伴う接触部品の剛性向上 形状最適化事例」 |
| 2010.08.19 | 動画UP!適用へのヒント「接触&大変形現象の高剛性トポロジ最適化検討」 |
| 2010.08.19 | 動画UP!適用へのヒント「MINMAX法による複数目的関数の最適設計」 |
| 2010.08.19 | 動画UP!適用へのヒント「流体要素を用いた最大音圧の最小化」 |
| 2010.08.19 | 動画UP!適用へのヒント「非線形対応強化で更に剛性47%アップ」 |
| 2010.08.19 | 動画UP!適用へのヒント「マフラカバーの固有値向上最適化」 |
| 2010.08.11 | 動画UP!「風車支持部のトポロジ最適化(Suzlon Energy社)」 |
| 2010.08.11 | 動画UP!「トラクターレバーの強度・剛性最適化事例(UGS社)」 |
| 2010.08.11 | 動画UP!「エンジンブロックの形状最適化(FEV社)」 |
| 2010.08.11 | 動画UP!「マフラサウンドアブソーバのビード最適化 (Tenneco社)」 |
| 2010.08.11 | 動画UP!「コネクティングロッドの形状最適化 (Ford社) 」 |
| 2010.08.03 | 適用事例追加「Federal-Mogul社 疲労を考慮したエンジンピストン形状最適化」 |




