| 軽量化、強度・剛性・耐久性に加え、音響・振動特性の改善を実現! これまでにないスピーディーな設計が可能!! |
| TOSCA(トスカ)はノンパラメトリック構造最適設計のための強力な設計業務効率化システムです。製造上の制約条件を考慮し、静強度だけでなく疲労耐久性や材料・形状・接触の非線形現象を考慮したさらに上位の最適設計により、既存の概念に捉われない設計案を導き出し、強度の限界まで軽量化を行うことが可能です。 また、音響解析・周波数応答解析に対応した最適設計により、音響特性・振動 特性アップが効率的に行えます。大規模なモデルで複数の設計目的を同時に考慮した最適化に対応し飛躍的な設計効率アップ・開発コストダウンを支援します。 |
特長 |
|
|---|---|
|
![]() トポロジ最適化と形状最適化の設計プロセスへの統合化が |
最新ニュース|What's New
| 2009.07.03 | 3つの手法による薄板構造体におけるリブ形状検討アプローチ |
|---|---|
| 2009.06.26 | セミナー資料ダウンロード案内 「ドイツ・欧州から学ぶ軽量化のための構造最適設計セミナー」 |
| 2009.06.19 | MINMAX法による複数目的関数の最適設計でバランスの良い設計を実現!! |
| 2009.06.12 | 20%の軽量化と同時に応力低減、製造制約条件も同時にクリア!テレハンドラ最適化 |
| 2009.06.05 | 適用事例追加 「Airbus S.A.S.社 ボルト締結部のトポロジ最適化」 |
| 2009.05.29 | 適用事例追加 「AUDI AG社 スタビライザーリンクの形状最適化」 |
| 2009.05.28 | 適用事例追加 「Freudenberg & Co. KG社 ロールリストリクター応力低減形状最適化」 |
| 2009.05.27 | サンプルデータのダウンロード案内 「軽量化のための形状最適化」 |
| 2009.05.22 | Hilti Corp.社 エンドキャップのトポロジ最適化事例 |
| 2009.05.13 | ご質問への回答集(Q&A)ヴァイナス主催「ドイツ・欧州から学ぶ軽量化のための構造最適設計セミナー」 |
| 2009.05.12 | 【ご好評につき追加開催!】TOSCA 「無料コンサルティング/無料トレーニング」 5月22日(金) 大阪 |
| 2009.05.11 | 洋上風力発電所タワー構造最適化事例 |
| 2009.05.08 | TOSCA 次期Version7.0速報! リメッシュ機能搭載 |
| 2009.04.21 | 15%の重量削減!ドラム式洗濯機のアームの軽量化 |
| 2009.04.17 | TOSCA適用事例集(冊子)大幅に追加!只今、無料進呈中!今すぐお申込みください。 |

