| 燃費向上! 機器効率向上! 空力・熱流体性能を短時間でアップし開発コストを削減! |
| SCULPTOR (スカルプター)は、流体解析用に開発された最適設計支援システムです。 高速リアルタイムメッシュモーフィングにより、既存の流体解析メッシュデータを高速かつ滑らかに変形し、変形データを効率的に作成します。優れた変形アルゴリズムにより解析メッシュ品質を維持し、変形後のデータも高精度の解析が可能です。また、標準搭載の勾配法による最適化エンジンにより多くのパラメータスタディを短時間で自動実行できますので、CFD設計業務を効率化し、短期間で空力・熱流体性能を向上して製品開発コストを削減します。 |
特長 |
|
|---|---|
|
![]() 2008年VdeVシリーズに参戦したPilbeam MP98と車体周りの流線 |
最新ニュース|What's New
| 2010.07.09 | 「エンジンCFD設計のための革新的解析システムCONVERGE 並びに 大規模可視化とCFD最適設計のご紹介セミナー」参加登録受付中! |
|---|---|
| 2010.04.09 | 定期講習会のスケジュール(2010年4月~9月)を更新しました |
| 2010.03.25 | 2010年4月 「ターボ機械設計効率化セミナー」でSCULPTORのターボ機械適用事例を発表! |
| 2009.11.17 | 2009年12月 弊社主催「エンジン設計効率化セミナー」にて最適化事例をご紹介 |
| 2009.09.11 | 国内のSCULPTORユーザー様による事例発表!「VINAS Users Conference 2009」 |
| 2009.06.09 | 2009年6月10日 SCULPTOR V2 リリースのお知らせ |
| 2009.05.25 | 2009年6月 SCULPTOR V2 リリース |
| 2009.04.14 | 定期講習会のスケジュール(2009年7月~9月分)更新 |
| 2009.03.16 | CADへのフィードバック機能「Back to CAD」開発情報 |
| 2009.03.16 | 英国SPEEDO社「LZR RACER(R) (レーザー・レーサー)」の開発にSCULPTORのCFDメッシュモーフィング技術を採用 |


