製品情報|PRODUCT INFOMATION
| 2009.12.14 | 新バージョン ノンパラメトリック構造最適設計システム「TOSCA 7.0」リリース |
|---|---|
| 2009.11.16 | 新バージョン 流体解析用インテリジェント・ポストプロセッサ「FieldView 12.2」リリース |
| 2009.07.02 | 2009年7月7日リリース 完全自動メッシング機能搭載 エンジン燃焼解析専用ソルバ 「CONVERGE」 |
| 2009.06.19 | 2009年6月22日リリース 高機能・高精度流体解析ソルバ「CRUNCH CFD」 |
| 2009.06.03 | 2009年6月10日リリース メッシュモーフィング&流体最適設計支援システム「SCULPTOR V2」 |
| 2009.04.10 | 新バージョン ノンパラメトリック構造最適設計システム「TOSCA 6.2.1」リリース |
| 2008.12.12 | ノンパラメトリック構造最適設計支援システム「TOSCA 6.2」リリース |
| 2008.10.15 | 流体解析用インテリジェント・ポストプロセッサ「FieldView 12.1」リリース |
| 2008.09.16 | 流体・構造解析用 高品質メッシュジェネレータ「Pointwise」 リリース |










